บริการของเราเน้นเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร และบริการด้วยความสุภาพ เราคัดเลือกสมาชิกทั้งแท็กซี่และรถตู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีใบอนุญาตขับขี่ถูกประเภท และไม่ขาดต่ออายุใบอนุญาต
2. มีการลงทะเบียนประวัติบุคคลอย่างละเอียดพร้อมผู้รับรอง
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
4. ไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่
5. แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
6. รอบรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
7. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
8. ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานกรมตำรวจแห่งชาติ
นอกจากเราจะคัดคุณสมบัติของผู้ขับขี่แล้ว เรายังคัดคุณสมบัติของรถที่ใช้ด้วย
1. มีการต่ออายุทะเบียนอย่างถูกต้อง
2. มีประกันภัยตามกฎหมายกำหนด
3. สภาพรถทั้งภายในและภายนอกต้องสะอาดอยู่เสมอ
4. มีการตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ
5. อายุการใช้งานของรถต้องไม่เกินกฎหมายกำหนด
หลากหลายบริการที่เราพร้อมรับใช้ท่าน
- รับส่งผู้โดยสารทุกที่ทั่วไทย
- นำทางท่องเที่ยว พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
- เรามีสมาชิกที่เป็นคนขับรถสุภาพสตรี และ คนขับรถที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- นอกจากบริการรับส่งผู้โดยสารแล้ว เรายังมีรถรับจ้างบริการรับ-ส่ง-ขน สิ่งของ สัตว์เลี้ยง และเอกสารสำคัญตามความต้องการของผู้ใช้บริการด้วย
- หมดห่วงเรื่องลืมของในรถ เพราะเราจะเตือนผู้โดยสารให้ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนรถจอดทุกครั้ง
จังหวัด Province |
Toyota Altis (1-4คน) |
Toyota Innova (3-6คน) |
||
oneway | Return | oneway | Return | |
กระบี่ KRABI | 8,200 | 12,000 | 8,500 | 12,300 |
กาญจนบุรี KANCHANABURI | 2,000 | 3,000 | 2,200 | 3,200 |
กาฬสินธุ์ KALAKSIN | 6,000 | 8,500 | 6,200 | 8,700 |
กำแพงเพชร KHAMPHEANG- PHET | 3,700 | 5,200 | 3,900 | 5,400 |
เกาะช้าง Koh Chang | 4,000 | 5,900 | 4,200 | 6,100 |
ขอนแก่น KHONKHAEN | 6,000 | 8,500 | 6,200 | 8,700 |
จันทบุรี CHANTHA BURI | 2,800 | 4,200 | 3,000 | 4,400 |
ฉะเชิงเทรา CHACHOENG SOA | 900 | 1,400 | 1,100 | 1,600 |
ชลบุรี CHONBURI | 1,200 | 2,000 | 1,400 | 2,200 |
ชลบุรี (พัทยา) CHONBURI (PATTAYA) | 1,500 | 2,300 | 1,700 | 2,500 |
ชลบุรี (ศรีราชา) CHONBURI (SI RA CHA) | 1,400 | 2,200 | 1,600 | 2,400 |
ชลบุรี (สัตหีบ) CONBURI (SATTAHIP) | 1,600 | 2,400 | 1,800 | 2,600 |
ชะอำ CHA UM | 2,000 | 3,000 | 2,300 | 3,300 |
ชัยนาท CHAI NAT | 2,200 | 3,000 | 2,400 | 3,200 |
ชัยภูมิ CHAIYA PHUM | 3,800 | 5,500 | 4,000 | 5,700 |
ชุมพร CHUM PHON | 4,900 | 7,000 | 5,200 | 7,300 |
เชียงราย CHIANG RAI | 8,300 | 12,000 | 8,500 | 12,200 |
เชียงใหม่ CHIANG MAI | 7,500 | 10,500 | 7,700 | 10,700 |
ตรัง THANG | 8,700 | 12,500 | 9,000 | 12,800 |
ตราด TRAT | 4,000 | 6,000 | 4,300 | 6,200 |
ตาก TAK | 4,400 | 6,300 | 4,600 | 6,500 |
นครนายก NAKORN NAYOK | 1,100 | 1,700 | 1,300 | 1,900 |
นครปฐม NAKORN PATHOM | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,700 |
นครพนม NAKORN PHANOM | 8,000 | 11,000 | 8,200 | 11,200 |
นครราชสีมา NAKORNRATH- CHACSIMA | 2,500 | 4,000 | 2,700 | 4,200 |
นครศรีธรรมราช NAKORNSI- THAMMARAT | 8,100 | 11,500 | 8,400 | 11,800 |
นครสวรรค์ NAKORN SAWAN | 2,500 | 3,500 | 2,700 | 3,700 |
นราธิวาส NA RA THIWAT | 12,000 | 17,500 | 12,300 | 17,800 |
น่าน NAN | 7,000 | 10,000 | 7,200 | 10,200 |
บุรีรัมย์ BURIRUM | 4,000 | 6,000 | 4,200 | 6,200 |
ประจวบคีรีขันธ์ PRACHUAP- KIRIKHAN | 3,000 | 4,500 | 3,200 | 4,700 |
ปราจีนบุรี PHACHIN BURI | 1,400 | 2,100 | 1,600 | 2,300 |
ปัตตานี PATTANI | 10,800 | 15,800 | 11,100 | 16,100 |
พะเยา PHAYAO | 7,600 | 10,500 | 7,800 | 10,700 |
พังงา PANGNGA | 7,900 | 11,000 | 8,200 | 11,300 |
พัทลุง PHATTHALUNG | 8,800 | 13,000 | 9,100 | 13,300 |
พิจิตร PHICHIT | 3,500 | 5,000 | 3,700 | 5,200 |
พิษณุโลก PHITSANULOK | 4,500 | 6,500 | 4,700 | 6,700 |
เพชรบุรี PHETCHABURI | 1,600 | 2,500 | 1,800 | 2,700 |
เพชรบูรณ์ PHETCHABUN | 3,700 | 5,200 | 3,900 | 5,400 |
แพร่ PHRAE | 5,900 | 8,500 | 6,100 | 8,700 |
ภูเก็ต PHUKET | 8,700 | 12,500 | 9,000 | 12,800 |
มหาสารคาม MAHASALKHAM | 5,400 | 7,500 | 5,600 | 7,700 |
มุกดาหาร MUKDAHAN | 7,000 | 10,000 | 7,200 | 10,200 |
แม่ฮ่องสอน MAEHONGSON | 10,000 | 14,000 | 10,200 | 14,200 |
ยโสธร YASOTHON | 5,700 | 8,000 | 5,900 | 8,200 |
ยะลา YALA | 11,000 | 16,000 | 11,300 | 16,300 |
ร้อยเอ็ด ROIET | 5,500 | 8,000 | 5,700 | 8,200 |
ระนอง RANONG | 6,200 | 9,000 | 6,500 | 9,300 |
ระยอง RAYONG | 2,200 | 3,400 | 2,400 | 3,600 |
ระยอง (มาบตาพุด) RAYONG (MABTABUD) | 1,700 | 2,600 | 1,900 | 2,800 |
ราชบุรี (ดำเนินสะดวก) RATCHABURI (DAMNOEN- SADOAK) | 1,400 | 2,200 | 1,600 | 2,400 |
ลพบุรี LOPBURI | 1,700 | 2,600 | 1,900 | 2,800 |
ลำปาง LAMPANG | 6,300 | 9,000 | 6,500 | 9,200 |
ลำพูน LAMPOON | 7,000 | 10,000 | 7,200 | 10,200 |
เลย LOEI | 5,800 | 8,000 | 6,000 | 8,200 |
ศรีสะเกษ SRISAKET | 5,600 | 8,000 | 5,800 | 8,200 |
สกลนคร SAKHONNAKHON | 7,300 | 10,500 | 7,500 | 10,700 |
สงขลา SONGKHLA | 9,900 | 14,500 | 10,200 | 14,800 |
สตูล STHUN | 10,000 | 14,500 | 10,300 | 14,800 |
สมุทรสงคราม (แม่กลอง) SAMUTSONG- KHRAM | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,700 |
สมุทรสาคร SAMUTSA- KHORN | 900 | 1,200 | 1,100 | 1,400 |
สระแก้ว SAKAEO | 2,500 | 3,800 | 2,700 | 4,000 |
สระบุรี SA RA BURI | 1,500 | 2,500 | 1,800 | 2,800 |
สิงห์บุรี SINGBURI | 1,600 | 2,400 | 1,800 | 2,600 |
สุโขทัย SUKHOTHAI | 4,400 | 6,300 | 4,600 | 6,500 |
สุพรรณบุรี SUPHANBURI | 1,600 | 2,500 | 1,800 | 2,700 |
สุราษฎร์ธานี SURATTHANI | 6,700 | 9,500 | 7,000 | 9,800 |
สุรินทร์ SURIN | 4,500 | 6,500 | 4,700 | 6,700 |
หนองคาย NONGKAI | 7,300 | 10,500 | 7,500 | 10,700 |
หนองบัวลำภู NONG BUA- LAMPHU | 6,400 | 9,000 | 6,600 | 9,200 |
หัวหิน HUA HIN | 2,500 | 3,800 | 2,800 | 4,100 |
หาดใหญ่ Hat Yai | 9,800 | 14,000 | 10,100 | 14,300 |
อยุธยา AYUTTHAYA | 1,400 | 2,000 | 1,600 | 2,200 |
อรัญประเทศ ARANYA- PRATHET | 2,500 | 3,800 | 2,700 | 4,000 |
อ่างทอง ANG THONG | 1,200 | 1,800 | 1,400 | 2,000 |
อำนาจเจริญ AMNATCHAROEN | 6,200 | 9,000 | 6,400 | 9,200 |
อุดรธานี UDON THANI | 6,800 | 10,000 | 7,000 | 10,200 |
อุตรดิตถ์ UTTARADIT | 5,200 | 7,500 | 5,400 | 7,700 |
อุทัยธานี UTHAI THANI | 2,600 | 3,500 | 2,800 | 3,700 |
อุบลราชธานี UBONRATCHA- THANI | 6,300 | 9,000 | 6,500 | 9,200 |
สุวรรณภูมิ - กทม. = 1000
ดอนเมือง - กทม. = 1000
ดอนเมือง - พัทยา = 2500
สุวรรณภูมิ - พัทยา = 1800
กทม.- พัทยา = 2500
กทม.- ระยอง = 3000
กทม.- บ้านเพ = 3500
กทม.- อรัญฯ = 4500
กทม.- ตราด = 4500
กทม.- ท่าเรือแหลมงอบ = 5000
กทม.- ท่าเรือแหลมศอก = 4500
กทม.- ท่าเรือเกาะช้าง = 4500
กทม.- บนเกาะช้าง = 5500
กทม.- อัมพวา = 2500
กทม.- ดำเนินสะดวก = 2800
กทม.- อยุธยา = 2500
กทม.- หัวหิน = 3500
กทม.- ชะอำ = 3000
กทม.- ตัวเมืองกาญฯ = 3000
กทม.- ไทรโยค = 4500
กทม.- ท่าเรือ ลมพระยา จ.ชุมพร = 9000
กทม.- ท่าเรือดอนสัก จ.สุราษ = 12000
กทม.- ภูเก็ต = 15000
กทม.- ท่าเรือเกาะเต่า จ.กระบี่ = 15000
กทม.- ดอนเมือง = 900
กทม.- สุวรรณภูมิ = 900
พัทยา - สุวรรณภูมิ = 1800
พัทยา - กทม. = 2000
พัทยา - ดอนเมือง = 2500
ซาฟารี = 2000
สวนสยาม = 2000
ดรีมเวิลร์ = 2200
ดินเนอร์ ช๊อคโกแลตวิว = 2000
ดินเนอร์ ริเวอร์ไซด์ = 1500
เอเซียทรีค = 1500
วัด+วัง+คลอง = 2000
วัด+วัง = 1700
วัด+วัด+เจมส์ = 2000
ทัวร์ กทม. 6 ชม.= 2000
ทัวร์ กทม. 8 ชม.= 2500
ทัวร์ กทม. 10 ชม.= 3000
ทัวร์ กทม. 12 ชม.= 3500
โทรศัพท์ : 061 349 5188
Line : contacts88
Email : ttv.team88@gmail.com
เรียกแท็กซี่และรถตู้ อย่างปลอดภัย อุ่นใจ บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า สไตล์กันเอง เรียกใช้เรา 061 349 5188
บริการแท็กซี่ เหมาแท็กซี่ พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง (Thai Taxi Service 24hr.) ราคาไม่แพง เรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ